In dieser Übersicht finden Sie wichtige Informationen, aktuelle Zahlen und wichtige Daten zur Gemeinde Seebach. Angefangen von der Entwicklung der Bevölkerung bis hin zur den aktuellen Zahlen des Grundstückspreise in Seebach.
Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
17.05.1939 | 1.340 |
13.09.1950 | 1.431 |
06.06.1961 | 1.418 |
27.05.1970 | 1.514 |
30.06.1982 | 1.521 |
30.06.1985 | 1.495 |
30.06.1990 | 1.523 |
31.12.1994 | 1.525 |
31.12.1995 | 1.486 |
31.12.1996 | 1.480 |
31.12.1997 | 1.465 |
31.12.1998 | 1.442 |
31.12.1999 | 1.444 |
31.12.2000 | 1.485 |
31.12.2001 | 1.493 |
31.12.2002 | 1.511 |
31.12.2003 | 1.523 |
31.12.2004 | 1.511 |
31.12.2005 | 1.533 |
31.12.2006 | 1.502 |
31.12.2007 | 1.489 |
31.12.2008 | 1.460 |
31.12.2009 | 1.443 |
31.12.2010 | 1.448 |
31.12.2011 | 1.430 |
30.06.2012 | 1.422 |
Das Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung sehen Sie hier.
Nutzungsarten: | |
|---|---|
Wiese, Grünland | 286 ha (15,0 %) |
Ackerland | 63 ha (3,5 %) |
Hofreite, Straßen, öffentliche Flächen | 59 ha (3,0 %) |
Unland, Hutung | 62 ha (3,5 %) |
Wald | 1.435 ha (75,0 %) |
Höhenlage | 350 - 1.164 m |
Gemarkungsfläche | 1.905 ha |
baureifes Land (einschl. Erschließungsbeiträge) | |
|---|---|
Wohnbauflächen | 40 - 86 Euro/qm |
gemischte Bauflächen | 40 - 80 Euro/qm |
gewerbliche Bauflächen | 10 - 35 Euro/qm |
Rohbauland | 20 - 35 Euro/qm |
Bauerwartungsland | 15 - 20 Euro/qm |
im übrigen: | |
Hof- und Gebäudeflächen im Außenbereich | 25 - 60 Euro/qm |
Waldgrundstücke (ohne Aufwuchs) | 0,30 – 0,40 Euro/qm |
Ackerland | 1,50 – 2.00 Euro/qm |
Grünland | 1,00 – 1,50 Euro/qm |
Hier finden Sie Daten und Fakten über die Kommune und andere Gemeinden in BW.
Weiter zur Homepage "Statistisches Landesamt Baden-Württemberg"